Stellplätze in Deutschland

| PLZ | Ort | Preis | Toilette | Dusche | Versorgungs- station | Entsorgungs- station | Frischwasser/ Wasserhahn | Bodeneinlass/ Abwasser | Strom | Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67346 | Speyer | 1,50 € | +++ | |||||||
| 82432 | Walchensee-Einsiedl | keine | ++ | |||||||
| 83646 | Bad Tölz | 8,00 € | + | |||||||
| 83661 | Fall/ Lenggries | keine | +++ | |||||||
| 85072 | Eichstätt | 6,00 € | +++ | |||||||
| 91710 | Gunzenhausen | 6,00 € | ++++ | |||||||
| 93309 | Kelheim | 5,00 € | ++ |
| grün = Gebührenfrei |
| orange = In der Stellplatzgebühr enthalten |
| gelb = Gebührenpflichtig |