Campingplätze in Norwegen

| Nord-Trøndelag | ||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Bindalseidet | Svaberget Camping | 20,17 EUR | Mai 2007 | ||||
| G | Grong | Langnes Camping | 15,18 EUR | Mai 2007 | ||||
| Nordland | ||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil | |
| G | Nesna | Nesna Feriesenter | 26,47 EUR | Mai 2007 | ||||
| G | Storvik | Mevik Campingplatz | 16,39 EUR | Mai 2007 | ||||
| G | Ramberg | Ramberg Gjestegård | 17,11 EUR | Mai 2007 | ||||
| G | Kabelvåg | Sandvika Camping | 22,18 EUR | Mai 2007 | ||||
| G | Rognan | Rognan Fjordcamping | 24,04 EUR | Mai 2007 | ||||
| Sør-Trøndelag | ||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil | |
| G | Oppdal | Magalaupe Camping | 15,18 EUR | Mai 2007 | ||||
(*) Die Preise (Stand: 05/2007) beziehen sich auf einen Stellplatz (Kategorie: Standard) mit Strom für 2 Erwachsene inkl. Kurtaxe für ein Wohnmobil für eine Nacht und dienen dazu einen Überblick zu geben wie teuer der Platz im Vergleich zu den anderen Campingplätzen dieses Landes ist. Als Besuchszeitpunkt wurde immer der 15. Juli genommen, da dann meistens Hauptsaison ist.