Campingplätze in Italien

| Adria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavallino Treporti (VE) | Camping Europa | 33,00 EUR | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lombardia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iseo | Camping Iseo | 28,10 EUR | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iseo | Camping Punta d'Oro | 29,40 EUR | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piemonte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cannobio | Residence Camping Campagna | 30,50 EUR | Mai 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traffiume/ Cannobio | Camping Valle Romantica | 30,50 EUR | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trentino-Alto Adige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riva | Camping Monte Brione | 26,00 EUR | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Die Preise (Stand: 03/2007) beziehen sich auf einen Stellplatz (Kategorie: Standard) mit Strom für 2 Erwachsene inkl. Kurtaxe für ein Wohnmobil für eine Nacht und dienen dazu einen Überblick zu geben wie teuer der Platz im Vergleich zu den anderen Campingplätzen dieses Landes ist. Als Besuchszeitpunkt wurde immer der 15. Juli genommen, da dann meistens Hauptsaison ist.