Campingplätze in Frankreich

| Basse-Normandie | ||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayeux | Camping Municipal | 13,43 EUR | März 1998 | |||||
| Haute-Normandie | ||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil | |
| Fecamp | Camping Municipal de Reneville | 15,10 EUR | März 1998 | |||||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil | |
| Castellane | Camping International | 23,00 EUR | April 1999 | |||||
| Moustiers-Ste-Marie | Camping-Caravaning Le Vieux Colombier | 16,00 EUR | April 1999 | |||||
| La Ciotat | Motel-Camping de Saint-Jean | 26,70 EUR | März 1999 | |||||
| Bormes-les-Mimosas | Camp du Domaine | 29,00 EUR | März 1999 | |||||
| Ramatuelle | Camping-Caravaning La Toison d'Or | März 1999 | ||||||
| Ramatuelle | Camping-Caravaning Kon-Tiki | April 1999 | ||||||
| Les Issambres | Camping au Paradis des Campeurs | 26,40 EUR | April 1999 | |||||
| Hyères | Camping-Caravaning Presqu'ile de Giens | 20,82 EUR | März 1999 | |||||
| Avignon | Camping Municipal Pont-Saint-Bénézet | März 1999 | ||||||
(*) Die Preise (Stand: 03/2007) beziehen sich auf einen Stellplatz (Kategorie: Standard) mit Strom für 2 Erwachsene inkl. Kurtaxe für ein Wohnmobil für eine Nacht und dienen dazu einen Überblick zu geben wie teuer der Platz im Vergleich zu den anderen Campingplätzen dieses Landes ist. Als Besuchszeitpunkt wurde immer der 15. Juli genommen, da dann meistens Hauptsaison ist.