Campingplätze in Deutschland

| Baden Württemberg | ||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuenburg a. Rhein (Schwarzwald) | Campingplatz Gugel Dreiländer | 24,60 EUR | ??? | |||||
| Bayern | ||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil |
|
| Bad Endorf | Camping Stein | 20,10 EUR | Juni 2003 | |||||
| Schwangau/ Allgäu | Camping Brunnen | 24,50 EUR | Juni 2003 | |||||
| Hamburg | ||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil |
|
| Hamburg-Schnelsen | Camping Schnelsen-Nord | 25,50 EUR | April 2001 | |||||
| Hamburg/ Stellingen | Camping Buchholz | 26,00 EUR | April 2001 | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil |
|
| Waren/ Müritz | Camping Ecktannen | 20,00 EUR | April 2001 | |||||
| Kölpinsee | Camping Stubbenfelde | 24,40 EUR | April 2001 | |||||
| Suhrendorf auf Ummanz | Ostseecamp Suhrendorf GmbH | 20,05 EUR | April 2001 | |||||
| Thiessow | Camping-Oase Thiessow | 29,00 EUR | April 2001 | |||||
| Prora | Camping Meier Prora | 23,00 EUR | April 2001 | |||||
| Seehof/ Schweriner See | Ferienpark Seehof | 27,00 EUR | April 2001 | |||||
| Niedersachsen | ||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil |
|
| Heber (bei Schneverdingen) | Camping Quellenbad | 19,00 EUR | April 2001 | |||||
| Wietzendorf/Lüneburger Heide | Südsee Camp | 25,50 EUR | April 2001 | |||||
| Nordrhein-Westfalen | ||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil |
|
| Münster | Camping Münster | 24,00 EUR | April 2001 | |||||
| Sachsen | ||||||||
| Ort | Campingplatz | Preis(*) | Stand | Sanitär | Lage | Parzellen | Gesamturteil |
|
| Bad Schandau | Camping Ostrauer Mühle | 20,00 EUR | April 2000 | |||||
| Chemnitz | Camping Oberrabenstein | 16,00 EUR | April 2000 | |||||
(*) Die Preise (Stand: 03/2007) beziehen sich auf einen Stellplatz (Kategorie: Standard) mit Strom für 2 Erwachsene inkl. Kurtaxe für ein Wohnmobil für eine Nacht und dienen dazu einen Überblick zu geben wie teuer der Platz im Vergleich zu den anderen Campingplätzen dieses Landes ist. Als Besuchszeitpunkt wurde immer der 15. Juli genommen, da dann meistens Hauptsaison ist.